
Classificação após a ronda 2
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2626 | 2,0 | 0,50 | 0,0 | 2 |
2 | GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2622 | 1,5 | 1,50 | 0,0 | 1 |
3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2525 | 1,5 | 1,00 | 0,0 | 1 |
4 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2572 | 1,5 | 0,25 | 0,0 | 1 |
IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2491 | 1,5 | 0,25 | 0,0 | 1 | |
6 | IM | Matsuura Everaldo | BRA | 2490 | 1,0 | 1,50 | 0,0 | 0 |
7 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2502 | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 1 |
8 | FM | Shumyatsky Victor | BRA | 2352 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 |
9 | FM | Gonzalez Bolivar Ribeiro | BRA | 2277 | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 |
GM | Milos Gilberto | BRA | 2596 | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 | |
11 | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | BRA | 2378 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
FM | Barreto Filho Carlos Alberto | BRA | 2350 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Para mais informações, pgn e etc.: http://www.fpx.com.br/2010/brasileiro/