segunda-feira, 13 de dezembro de 2010
sábado, 11 de dezembro de 2010
Dia Letivo com Xadrez no IFTO
sexta-feira, 10 de dezembro de 2010
Xadrez na Confraternização de Final de ano do IFTO de Porto Nacional
Aconteceu sábado, dia 04 de dezembro de 2010, na fazenda lazer em Porto Nacional a confraternização dos servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, campus Porto Nacional.
Durante a festa de final de ano, aconteceram vários jogos, como poker, dominó, truco e é claro não poderia falta o xadrez, alguma imagens abaixo:
Durante a festa de final de ano, aconteceram vários jogos, como poker, dominó, truco e é claro não poderia falta o xadrez, alguma imagens abaixo:
quarta-feira, 8 de dezembro de 2010
Vescovi Campeão Brasileiro de Xadrez 2010 !!!

O blog Xadrez Porto Nacional parabeniza o GM Giovanni Vescovi pela essa grande conquista.
Classificação final após 11 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2622 | 8,5 | 0,0 | 40,75 | 6 |
2 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2491 | 7,0 | 1,0 | 33,75 | 4 |
3 | IM | Matsuura Everaldo | BRA | 2490 | 7,0 | 0,0 | 33,00 | 5 |
4 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2572 | 6,5 | 1,0 | 33,75 | 5 |
5 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2525 | 6,5 | 1,0 | 32,75 | 4 |
6 | GM | Milos Gilberto | BRA | 2596 | 6,5 | 1,0 | 32,00 | 3 |
7 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2626 | 6,0 | 0,0 | 27,25 | 5 |
8 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2502 | 5,5 | 0,0 | 25,50 | 4 |
9 | FM | Shumyatsky Victor | BRA | 2352 | 4,5 | 0,0 | 20,75 | 3 |
10 | FM | Gonzalez Bolivar Ribeiro | BRA | 2277 | 3,5 | 0,5 | 17,50 | 1 |
11 | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | BRA | 2378 | 3,5 | 0,5 | 16,50 | 2 |
12 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | BRA | 2350 | 1,0 | 0,0 | 3,50 | 0 |
segunda-feira, 6 de dezembro de 2010
Vescovis Lidera o Brasileiro de Xadrez 2010 após a nona rodada

Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2622 | 7,0 | 27,00 | 0,0 | 5 |
2 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2572 | 6,0 | 24,50 | 0,0 | 5 |
3 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2491 | 6,0 | 21,50 | 0,0 | 4 |
4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2525 | 5,5 | 21,25 | 0,0 | 4 |
5 | GM | Milos Gilberto | BRA | 2596 | 5,5 | 21,00 | 0,0 | 3 |
6 | IM | Matsuura Everaldo | BRA | 2490 | 5,5 | 19,50 | 0,0 | 4 |
7 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2502 | 5,0 | 18,25 | 0,0 | 4 |
8 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2626 | 4,5 | 18,25 | 0,0 | 4 |
9 | FM | Shumyatsky Victor | BRA | 2352 | 3,5 | 10,00 | 0,0 | 3 |
10 | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | BRA | 2378 | 3,0 | 10,75 | 0,0 | 2 |
11 | FM | Gonzalez Bolivar Ribeiro | BRA | 2277 | 2,0 | 10,00 | 0,0 | 0 |
12 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | BRA | 2350 | 0,5 | 1,50 | 0,0 | 0 |
Site Oficial do Evento: http://www.fpx.com.br/2010/brasileiro/
sábado, 4 de dezembro de 2010
Fier Lidera o Brasileiro de Xadrez após a sétima rodada

Classificação após a ronda 7
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2572 | 6,0 | 19,75 | 0,0 | 5 |
2 | GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2622 | 6,0 | 17,25 | 0,0 | 5 |
3 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2491 | 5,0 | 10,50 | 0,0 | 4 |
4 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2502 | 4,0 | 12,50 | 0,0 | 3 |
5 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2525 | 4,0 | 10,00 | 0,0 | 3 |
6 | GM | Milos Gilberto | BRA | 2596 | 4,0 | 9,50 | 0,0 | 2 |
7 | IM | Matsuura Everaldo | BRA | 2490 | 3,5 | 12,00 | 0,0 | 2 |
8 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2626 | 3,5 | 8,00 | 0,0 | 3 |
9 | FM | Shumyatsky Victor | BRA | 2352 | 3,0 | 5,50 | 0,0 | 3 |
10 | FM | Gonzalez Bolivar Ribeiro | BRA | 2277 | 1,5 | 5,50 | 0,0 | 0 |
11 | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | BRA | 2378 | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 0 |
12 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | BRA | 2350 | 0,5 | 0,50 | 0,0 | 0 |
Site Oficial do Evento: http://www.fpx.com.br/2010/brasileiro/
quinta-feira, 2 de dezembro de 2010
Após a quarta rodada Fier e Vescovis Lideram

Classificação do Campeonato Absoluto de Xadrez 2010:
Classificação após a ronda 4
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2572 | 3,5 | 4,75 | 0,0 | 3 |
2 | GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2622 | 3,5 | 4,00 | 0,0 | 3 |
3 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2491 | 3,0 | 4,25 | 0,0 | 2 |
4 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2502 | 2,5 | 6,00 | 0,0 | 2 |
5 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2525 | 2,5 | 3,00 | 0,0 | 2 |
6 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2626 | 2,5 | 1,50 | 0,0 | 2 |
7 | IM | Matsuura Everaldo | BRA | 2490 | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 1 |
8 | GM | Milos Gilberto | BRA | 2596 | 2,0 | 2,75 | 0,0 | 1 |
9 | FM | Shumyatsky Victor | BRA | 2352 | 2,0 | 0,50 | 0,0 | 2 |
10 | FM | Gonzalez Bolivar Ribeiro | BRA | 2277 | 0,5 | 1,75 | 0,0 | 0 |
11 | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | BRA | 2378 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
FM | Barreto Filho Carlos Alberto | BRA | 2350 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Página oficial do evento: http://www.fpx.com.br/2010/brasileiro/
quarta-feira, 1 de dezembro de 2010
Amanhã: Quarta rodada

Classificação após a ronda 3
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2622 | 2,5 | 2,50 | 0,0 | 2 |
2 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2572 | 2,5 | 2,25 | 0,0 | 2 |
3 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2491 | 2,5 | 1,75 | 0,0 | 2 |
4 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2502 | 2,0 | 3,50 | 0,0 | 2 |
5 | FM | Shumyatsky Victor | BRA | 2352 | 2,0 | 0,50 | 0,0 | 2 |
GM | Leitao Rafael | BRA | 2626 | 2,0 | 0,50 | 0,0 | 2 | |
7 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2525 | 1,5 | 2,00 | 0,0 | 1 |
8 | GM | Milos Gilberto | BRA | 2596 | 1,5 | 1,25 | 0,0 | 1 |
9 | IM | Matsuura Everaldo | BRA | 2490 | 1,0 | 2,00 | 0,0 | 0 |
10 | FM | Gonzalez Bolivar Ribeiro | BRA | 2277 | 0,5 | 1,25 | 0,0 | 0 |
11 | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | BRA | 2378 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
FM | Barreto Filho Carlos Alberto | BRA | 2350 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Emparceiramento da Quarta Rodada:
4. Ronda a 2010/12/02 às 15:00 | |||||||
Tab. | Nº. | Nome | Resultado | Nome | Nº. | ||
1 | 12 | GM | Leitao Rafael | GM | Milos Gilberto | 8 | |
2 | 9 | IM | Matsuura Everaldo | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | 7 | |
3 | 10 | GM | El Debs Felipe De Cresce | IM | Di Berardino Diego Rafael | 6 | |
4 | 11 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 5 | |
5 | 1 | FM | Gonzalez Bolivar Ribeiro | GM | Vescovi Giovanni | 4 | |
6 | 2 | GM | Fier Alexandr | FM | Shumyatsky Victor | 3 |
Projeto Social de Xadrez em Porto na Mídia
Crianças conhecem xadrez por meio de projeto social
01/12/10 16h58

Além de contribuir para a formação dos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), o professor Elias Vidal, do Campus Porto Nacional, está envolvido em um projeto social que pretende ensinar xadrez a crianças de 8 a 14 anos. Nesse momento, seis crianças assistidas pela Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) foram selecionadas.
O projeto teve início na última segunda-feira, 29, quando as crianças tiveram contato com esse jogo que tabuleiro que há séculos é jogado por diversas culturas. Segundo Vidal, o projeto engloba iniciação e treinamento para o xadrez de competição, com cursos de abertura, meio jogo, estratégia, tática, finais e resolução lógica de problemas.
O objetivo é formar uma equipe de crianças para disputar o Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar já em 2011. “Esse é importante projeto que pode ajudar, também, a formar um futuro cidadão, com lições de cidadania, respeito, disciplina, auto controle, raciocínio lógico através do lúdico. Uma iniciativa simples pode afastar as crianças das drogas e da criminalidade”, afirmou o professor. (Marina Porto e Thâmara Filgueiras)
- Veja a notícia no site do IFTO: http://www.ifto.edu.br/visualizar.php?id=809
- Veja a notícia no site do Vitrine: http://www.novitrine.com.br/noticia.php?area=b72d3556ae1886792730e157270a45fd&l=cf65ca397e93bb4bb1912c791bdfd8e5
Fier Vence Leitão na Terceira Rodada

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Bd3 Bc5 6. Nb3 Ba7 7. Qg4 Nf6 8. Qg3 d6 9. Nc3 Nc6 10. Bg5 h6 11. Bd2 Ne5 12. Be2 b5 13. f4 b4 14. fxe5 bxc3 15. Qxc3 Bf2+ 16. Kf1 dxe5 17. Qxe5 Ba7 18. Bb4 Qb6 19. Bc5 Qc6 20. Rd1 Bxc5 21. Qxc5 Bb7 22. Qxc6+ Bxc6 23. Nc5 Ke7 24. e5 Nd7 25. Nxd7 Bxd7 26. Kf2 Rhc8 27. Bd3 Rc5 28. Rhe1 Bb5 29. b3 Rc3 30. Be4 Rac8 31. a4 Bc6 32. Bd3 a5 33. g3 Rd8 34. Re3 Rc5 35. c4 Rb8 36. Bc2 Be8 37. Ke1 Rb6 38. Rd4 Bd7 39. Kd2 Be8 40. Kc3 Rb4 41. Bd1 Rb6 42. Be2 Ra6 43. Rg4 Kf8 44. Kd4 Rac6 45. h4 Rc8 46. Rf4 Ke7 47. g4 R5c7 48. g5 hxg5 49. hxg5 Rd8+ 50. Kc3 g6 51. Rd4 Rb8 52. Rd6 Bc6 53. Bf3 1-0
Jogos da Terceira Rodada
Começa a terceira rodada

Veja abaixo como esta o desenrolar da partida:

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Bd3 Bc5 6. Nb3 Ba7 7. Qg4 Nf6 8. Qg3 d6 9. Nc3 Nc6 10. Bg5 h6 11. Bd2 Ne5 12. Be2 b5 13. f4 b4 14. fxe5 bxc3 15. Qxc3 Bf2+ 16. Kf1 dxe5 17. Qxe5 Ba7 18. Bb4 Qb6 19. Bc5 Qc6 *
Site Oficial do Evento: http://www.fpx.com.br/2010/brasileiro/
Assinar:
Postagens (Atom)