
O blog Xadrez Porto Nacional parabeniza o GM Giovanni Vescovi pela essa grande conquista.
Classificação final após 11 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2622 | 8,5 | 0,0 | 40,75 | 6 |
2 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2491 | 7,0 | 1,0 | 33,75 | 4 |
3 | IM | Matsuura Everaldo | BRA | 2490 | 7,0 | 0,0 | 33,00 | 5 |
4 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2572 | 6,5 | 1,0 | 33,75 | 5 |
5 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2525 | 6,5 | 1,0 | 32,75 | 4 |
6 | GM | Milos Gilberto | BRA | 2596 | 6,5 | 1,0 | 32,00 | 3 |
7 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2626 | 6,0 | 0,0 | 27,25 | 5 |
8 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2502 | 5,5 | 0,0 | 25,50 | 4 |
9 | FM | Shumyatsky Victor | BRA | 2352 | 4,5 | 0,0 | 20,75 | 3 |
10 | FM | Gonzalez Bolivar Ribeiro | BRA | 2277 | 3,5 | 0,5 | 17,50 | 1 |
11 | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | BRA | 2378 | 3,5 | 0,5 | 16,50 | 2 |
12 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | BRA | 2350 | 1,0 | 0,0 | 3,50 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário