
Classificação após a ronda 7
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2572 | 6,0 | 19,75 | 0,0 | 5 |
2 | GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2622 | 6,0 | 17,25 | 0,0 | 5 |
3 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2491 | 5,0 | 10,50 | 0,0 | 4 |
4 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2502 | 4,0 | 12,50 | 0,0 | 3 |
5 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2525 | 4,0 | 10,00 | 0,0 | 3 |
6 | GM | Milos Gilberto | BRA | 2596 | 4,0 | 9,50 | 0,0 | 2 |
7 | IM | Matsuura Everaldo | BRA | 2490 | 3,5 | 12,00 | 0,0 | 2 |
8 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2626 | 3,5 | 8,00 | 0,0 | 3 |
9 | FM | Shumyatsky Victor | BRA | 2352 | 3,0 | 5,50 | 0,0 | 3 |
10 | FM | Gonzalez Bolivar Ribeiro | BRA | 2277 | 1,5 | 5,50 | 0,0 | 0 |
11 | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | BRA | 2378 | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 0 |
12 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | BRA | 2350 | 0,5 | 0,50 | 0,0 | 0 |
Site Oficial do Evento: http://www.fpx.com.br/2010/brasileiro/
Nenhum comentário:
Postar um comentário